相続税申告報酬
遺産総額又は課税価格 | 報酬額 | <基本報酬に含まれる業務>
相続税申告 |
---|---|---|
基礎控除以下 | 250,000 | |
5,000万円以下 | 350,000 | |
8,000万円以下 | 450,000 | |
1億円以下 | 600,000 | |
1.5億円以下 | 700,000 | |
2億円以下 | 800,000 | |
2.5億円以下 | 1,000,000 | |
3億円以下 | 1,200,000 | |
以降1億円ごとに | +400,000 |
土地(評価単位ごと) | 60,000 | (最初の1単位は基本報酬に含まれる) |
非上場株式(大会社) | お見積り | |
非上場株式(中会社) | 200,000 | |
非上場株式(小会社) | 150,000 | |
非上場株式(配当還元方式) | 50,000 | |
預貯金(30評価単位ごと) | 50,000 | (最初の30単位は基本報酬に含まれる) |
上場株式等(20銘柄ごと) | 50,000 | (最初の20銘柄は基本報酬に含まれる) |
延納・物納申請 | 150,000 | |
税務調査立会(1日ごと) | 60,000 | |
相続人加算 | 10% | (2人目からの1人ごとに、報酬の10%増し、上限50%) |
依頼日~申告期限が3か月以内 | 20% | (報酬の20%増し) |
依頼日~申告期限が1か月以内 | 50% | (報酬の50%増し) |
非上場会社(大会社)の株式評価 |
広大地評価 |
資金移動が多数・多額にある場合の通帳調査 |
音信不通の相続人調査 |
修正申告・更正の請求 |
高度な法令解釈を要する場合 |
戸籍収集・登記簿等の収集費用 |
現地調査の際の旅費・交通費 |
例)遺産総額0.8億円、土地1単位、他は預貯金、相続人2人=49.5万円
遺産総額1.2億円、土地2単位、他は預貯金、相続人3人=91.2万円
遺産総額3億円、土地4単位、中会社、相続人5人=221.2万円
遺産総額1.2億円、土地2単位、他は預貯金、相続人3人=91.2万円
遺産総額3億円、土地4単位、中会社、相続人5人=221.2万円
民事信託組成報酬
信託財産価額 | 報酬額 | <基本報酬に含まれる業務>
信託契約書作成(弁護士・司法書士によるリーガルチェック費用) |
---|---|---|
5,000万円以下 | 500,000 | |
8,000万円以下 | 770,000 | |
1億円以下 | 900,000 | |
2億円以下 | 1,500,000 | |
3億円以下 | 2,000,000 | |
以降1億円ごとに | +500,000 | |
自己信託の場合 | 200,000 | 公正証書作成費用は別途公証役場へお支払い下さい。 |
委託者が複数いる場合 | 200,000 | |
受益者連続型信託の場合 | 300,000 | |
受益権を複層化させる場合 | 300,000 |
非上場株式の議決指図権を設定する場合 |
作成済みの公正証書遺言書と競合する内容の場合 |
戸籍収集・登記簿等の収集費用 |
現地調査の際の旅費・交通費 |
※ 信託財産が不動産である場合の登記費用(登録免許税や司法書士報酬)は、上記の報酬に含まれませんのでご留意下さい。
また、信託契約書等を公正証書で作成する場合の公証人への報酬、当職提携の弁護士又は司法書士以外でのリーガルチェックをご希望される場合の実費は別途ご負担下さいませ。